| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | ALLEN BOLT | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | ER/IR-16 | M3.0X6 | M3.5X12 | T-15 |
| SER 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | ER/IR-16 | M3.0X6 | M3.5X12 | T-15 |
| SER 2525 M22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | ER/IR-22 | M3.0X6 | M5.0X12 | T-20 |
| SER 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | ER/IR-16 | M3.0X6 | M3.5X12 | T-15 |
| SER 3232 P22 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | ER/IR-22 | M3.0X6 | M5.0X12 | T-20 |
| SER 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | ER/IR-16 | M3.0X6 | M3.5X12 | T-15 |
| SER 4040 S22 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | ER/IR-22 | M3.0X6 | M5.0X12 | T-20 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital