| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | T-MAX | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16 Q MGEHL/R M2/3/4 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 13.0 | 150.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S20 R MGEHL/R M2/3/4 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 180.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S25 R MGEHL/R M2/3/4 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 20.5 | 200.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S32 S MGEHL/R M3/4 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 24.0 | 250.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S40 T MGEHL/R M3/4 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 30.0 | 300.0 | 40.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| S50 T MGEHL/R M3/4 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 35.0 | 350.0 | 50.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | T-MAX | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16 Q KGDL/R M2/3/4 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 13.0 | 150.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S20 R KGDL/R M2/3/4 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 180.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S25 R KGDL/R M2/3/4 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 20.5 | 200.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S32 S KGDL/R M3/4 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 24.0 | 250.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S40 T KGDL/R M3/4 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 30.0 | 300.0 | 40.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| S50 T KGDL/R M3/4 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 35.0 | 350.0 | 50.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | T-MAX | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16 Q TTEL/R M2/3/4 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 13.0 | 150.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S20 R TTEL/R M2/3/4 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 180.0 | 30.0 | 5.0 | M5.0 | M4.0 |
| S25 R TTEL/R M2/3/4 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 20.5 | 200.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S32 S TTEL/R M3/4 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 24.0 | 250.0 | 35.0 | 8.0 | M6.0 | M5.0 |
| S40 T TTEL/R M3/4 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 30.0 | 300.0 | 40.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| S50 T TTEL/R M3/4 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 35.0 | 350.0 | 50.0 | 10.0 | M8.0 | M6.0 |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | CDX | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGER/L 0808 A 200 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 4.8 | 100.0 | 15.0 | 1.5 | M2.0 | T-6 |
| SIGER/L 1010 B 300 | 10.0 | 9.0 | 4.5 | 6.2 | 100.0 | 20.0 | 2.2 | M2.2 | T-6 |
| SIGER/L 1210 B 300 | 10.0 | 9.0 | 4.5 | 7.0 | 100.0 | 25.0 | 2.2 | M2.2 | T-6 |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | CDX | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGER/L 1412 C 350 | 12.0 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 120.0 | 25.0 | 2.5 | M2.5 | T-8 |
| SIGER/L 1612 C 350 | 12.0 | 11.0 | 5.5 | 8.5 | 120.0 | 15.0 | 2.5 | M2.5 | T-8 |
| SIGER/L 1616 C 350 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 9.0 | 160.0 | 30.0 | 2.5 | M2.5 | T-8 |
| SIGER/L 2020 D 400 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 12.1 | 180.0 | 35.0 | 4.5 | M3.0 | T-10 |
| SIGER/L 2525 E 500 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.6 | 180.0 | 40.0 | 6.5 | M4.0 | T-15 |
| SIGER/L 3232 E 500 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 19.0 | 250.0 | 50.0 | 6.5 | M4.0 | T-15 |
| SIGER/L 4032 E 500 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 23.0 | 250.0 | 40.0 | 6.5 | M4.0 | T-15 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital