| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R DCLNL/R-12 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-15 |
| S/A 32 S DCLNL/R-12 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-15 |
| S/A 40 T DCLNL/R-12 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-15 |
| S/A 32 S DCLNL/R-16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 20.0 | 200.0 | 40.0 | CN1605 | M5.0 | DLM-5 | M6.0 | 4.0/3.0 MM | – |
| S/A 32 S DCLNL/R-19 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| S/A 40 T DCLNL/R-19 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| S/A 50 T DCLNL/R-19 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R DCKNL/R-12 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 2.5 MM | T-15 |
| S/A 32 S DCKNL/R-12 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 2.5 MM | T-15 |
| S/A 40 T DCKNL/R-12 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 2.5 MM | T-15 |
| S/A 32 S DCKNL/R-16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 20.0 | 200.0 | 40.0 | CN1605 | M5.0 | DLM-5 | M6.0 | 4.0/3.0 MM | – |
| S/A 32 S DCKNL/R-19 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| S/A 40 T DCKNL/R-19 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| S/A 50 T DCKNL/R-19 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | CN1905 | M6.0 | DLM-6 | M6.0 | 4.0MM | – |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R DDLNL/R-11 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | DN1103 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| S/A 32 S DDLNL/R – 11 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | DN1103 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| S/A 32 S DDLNL/R-15 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-20 |
| S/A 40 T DDLNL/R-15 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-20 |
| S/A 50 T DDLNL/R-15 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0 MM | T-20 |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R DTLNL/R -16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.0 | 200.0 | 40.0 | TN1603 | M4.0 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| S/A 32 S DTLNL/R-16 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | TN1603 | M4.0 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| S/A 40 T DTLNL/R-16 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | TN1603 | M4.0 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| S/A 50 T DTLNL/R-16 | 40.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | TN1603 | M4.0 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital