| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BCLNL/R – 12 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | CN1203 | CN-12 | M4.0 | B-CN12 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| S/A 32 S BCLNL/R-12 | 32.0 | 30.0 | 15.5 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | CN1203 | CN-12 | M4.0 | B-CN12 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| S/A 40 T BCLNL/R-12 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | CN1203 | CN-12 | M4.0 | B-CN12 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| S/A 50 T BCLNL/R-12 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | CN1203 | CN-12 | M4.0 | B-CN12 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BTLNL/R-16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 32 S BTLNL/R-16 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 40 T BTLNL/R-16 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 50 T BTLNL/R-16 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BTQNL/R-16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 32 S BTQNL/R -16 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 40 T BTQNL/R-16 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 50 T BTQNL/R-16 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | TN1603 | TN 16-S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BTENL/R -16 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | TN1603 | TN-16S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 32 S BTENL/R-16 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | TN1603 | TN-16S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 40 T BTENL/R-16 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | TN1603 | TN-16S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 50 T BTENL/R – 16 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | TN1603 | TN-16S | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BWLNL/R-06 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 15.5 | 200.0 | 40.0 | WN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 32 S BWLNL/R – 06 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 250.0 | 45.0 | WN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 40 T BWLNL/R-06 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 25.0 | 275.0 | 45.0 | WN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| S/A 50 T BWLNL/R – 06 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 30.0 | 300.0 | 45.0 | WN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | ΦD | H | H1 | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A 25 R BWLNL/R-08 | 25.0 | 23.0 | 11.5 | 14.0 | 200.0 | 40.0 | WN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 4.0 MM |
| S/A 32 S BWLNL/R-08 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 18.0 | 250.0 | 45.0 | WN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 4.0 MM |
| S/A 40 T BWLNL/R-08 | 40.0 | 37.0 | 18.5 | 22.5 | 275.0 | 45.0 | WN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 4.0 MM |
| S/A 50 T BWLNL/R-08 | 50.0 | 46.0 | 23.0 | 27.5 | 300.0 | 45.0 | WN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 4.0 MM |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital