| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCLNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCLNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1605 | CSK-5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 3232 P19 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1905 | CSK-6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1605 | CSK-5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 4040 S19 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1905 | CSK-6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCLNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCLNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1605 | CSK-5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 3232 P19 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1905 | CSK-6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1605 | CSK-5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCLNL/R 4040 S19 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1905 | CSK-6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCKNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCKNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 150.0 | 35.0 | CN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DCKNL/R 3232 P16 | 32.0 | 25.0 | 25.0 | 37.0 | 180.0 | 40.0 | CN1605 | CSK 5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCKNL/R 3232 P19 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 37.0 | 180.0 | 40.0 | CN1905 | CSK 6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DCKNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 250.0 | 40.0 | CN1605 | CSK 5 | DLM-5 | M6.0 | 3.0/4.0 MM | – |
| DCKNL/R 4040 S19 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 250.0 | 40.0 | CN1905 | CSK 6 | DLM-6 | M6.0 | 4.0/4.0 MM | – |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDLNL/R 2020 K11 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | DN1103 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| DDLNL/R 2525 M11 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | DN1103 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| DDLNL/R 2525 M15 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-20 |
| DDLNL/R 3232 P15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-20 |
| DDLNL/R 4040 S15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | DN1503 | M-6 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-20 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 30.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSBNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 35.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSBNL/R 3232 P12 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 180.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSBNL/R 4040 S12 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSKNL/R 2020 K1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSKNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSKNL/R 3232 P12 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSKNL/R 4040 S12 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSENN 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 30.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSENN 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 35.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSENN 3232 P12 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 180.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DSENN 4040 S12 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.0 | 40.0 | SN1203 | M-5 | DLM-4 | M5.0 | 3.0MM | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTLNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | TN1603 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| DTLNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | TN1603 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| DTLNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | TN1603 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
| DTLNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | TN1603 | M-4 | DLM-3 | M4.0 | 2.5MM | T-15 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital