| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTLNL/R 2525 M16/22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | TN16/22 | TN16/22-B | M3.0/4.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTLNL/R 3232 P16/22 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | TN16/22 | TN16/22-B | M3.0/4.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTLNL/R 4040 S16/22 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | TN16/22 | TN16/22-B | M3.0/4.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTQNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTQNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTQNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BTQNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTENN/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 30.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTENN/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 35.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTENN/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 180.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTENN/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTUNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTUNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTUNL/R 3232 P16 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| BTUNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | TN1603 | TN16-B | M3.0 | B-TN16 | M6.0 | 4.0/2.5 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | ALLEN BOLT | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | CN1203 | CN-12 | M4X10 | B-CNMG | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BCLNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | CN1203 | CN-12 | M4X10 | B-CNMG | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BCLNL/R 3232 P12 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1203 | CN-12 | M4X10 | B-CNMG | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BCLNL/R 4040 S12 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1203 | CN-12 | M4X10 | B-CNMG | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWLNL/R 2020 K06 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | MN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BWLNL/R 2525 M06 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | MN0603 | WN-06 | M3.0 | B-WN06 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BWLNL/R 2020 K08 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | MN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BWLNL/R 2525 M08 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | MN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BWLNL/R 3232 P08 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180 | 40.0 | MN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| BWLNL/R 4040 S08 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250 | 40.0 | MN0803 | WN-08 | M4.0 | B-WN08 | M6.0 | 3.0/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | SHIM PIN SCREW | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDLNL/R 2020 K15 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 40.0 | DN1503 | DN15-B | M4.0 | B-DN15 | M6.0 | 4.0/3.0 MM |
| BDLNL/R 2525 M15 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 40.0 | DN1503 | DN15-B | M4.0 | B-DN15 | M6.0 | 4.0/3.0 MM |
| BDLNL/R 3232 P15 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | DN1503 | DN15-B | M4.0 | B-DN15 | M6.0 | 4.0/3.0 MM |
| BDLNL/R 4040 S15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | DN1503 | DN15-B | M4.0 | B-DN15 | M6.0 | 4.0/3.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 40.0 | VN1603 | VN-16 THREADED | B-VN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BVJNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 40.0 | VN1603 | VN-16 THREADED | B-VN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BVJNL/R 3232 P16 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | VN1603 | VN-16 THREADED | B-VN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
| BVJNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | VN1603 | VN-16 THREADED | B-VN16 | M6.0 | 2.5/4.0 MM |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital