| DESIGNATION | H | H1 | B | T-MAX(mm) | L1 | L2 | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEHL/R 1212 H2.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| MGHEL/R 1616 H2.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| MGEHL/R 1212 H3.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| MGHEL/R 1616 H3.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| MGEHL/R 2020 K2.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| MGHEL/R 2525 M2.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| MGHEL/R 2020 K3.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| MGEHL/R 2525 M3.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| MGHEL/R 2020 K4.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| MGEHL/R 2525 M4.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | T-MAX(mm) | L1 | L2 | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGDL/R 1212 H2.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| KGDL/R 1616 H2.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| KGDL/R 1212 H3.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| KGDL/R 1616 H3.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| KGDL/R 2020 K2.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| KGDL/R 2525 M2.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| KGDL/R 2020 K3.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| KGDL/R 2525 M3.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| KGDL/R 2020 K4.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| KGDL/R 2525 M4.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | T-MAX(mm) | L1 | L2 | ALLEN BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTEL/R 1212 H2.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| TTEL/R 1616 H2.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| TTEL/R 1212 H3.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M4.0 | M3.0 |
| TTEL/R 1616 H3.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6/10/15/20 | 100.0 | 35.0 | M5.0 | M4.0 |
| TTEL/R 2020 K2.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| TTEL/R 2525 M2.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| TTEL/R 2020 K3.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| TTEL/R 2525 M3.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| TTEL/R 2020 K4.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6/10/15/20 | 125.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| TTEL/R 2525 M4.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6/10/15/20 | 150.0 | 40.0 | M6.0 | M5.0 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | T-MAX(mm) | L1 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSEPL/R 2020 K05/06/07/09 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15/20 | 125.0 | M2.2/2.5/3.0 | T-6/T-8/T-10 |
| SSEPL/R 2525 K05/06/07/09 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 15/20 | 150.0 | M2.2/2.5/3.0 | T-6/T-8/T-10 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital