| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | E-TN1603 | E-TN16-B | E-TN16 | M8.0 | 2.5/4.0 MM |
| ETLNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | E-TN1603 | E-TN16-B | E-TN16 | M8.0 | 2.5/4.0 MM |
| ETLNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | E-TN1603 | E-TN16-B | E-TN16 | M8.0 | 2.5/4.0 MM |
| ETLNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | E-TN1603 | E-TN16-B | E-TN16 | M8.0 | 2.5/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWLNL/R 2020 K08 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 30.0 | E-WN0805 | E-WN-08 | E-WN08 | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| EWLNL/R 2525 M08 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | E-WN0805 | E-WN-08 | E-WN08 | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| EWLNL/R 3232 PO8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | E-WN0805 | E-WN-08 | E-WN08 | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| EWLNL/R 4040 S08 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | E-WN0805 | E-WN-08 | E-WN08 | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 35.0 | CN1205 | E-CN1203 | E-CN12 M | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| ECLNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | CN1205 | E-CN1203 | E-CN12 M | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| ECLNL/R 3232 P12 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | CN1205 | E-CN1203 | E-CN12 M | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| ECLNL/R 4040 S12 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | CN1205 | E-CN1203 | E-CN12 M | M8.0 | 3.0/4.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | SHIM PIN | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | HEX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDLNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 125.0 | 40.0 | DN1503 | DN-15 | E-DN15 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| EDLNL/R 2525 M15 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 40.0 | DN1503 | DN-15 | E-DN15 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| EDLNL/R 3232 P15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 180.0 | 40.0 | DN1503 | DN-15 | E-DN15 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| EDLNL/R 4040 S15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 250.0 | 40.0 | DN1503 | DN-15 | E-DN15 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | SHIM | THREADED SHIM | CLAMP | TOP CLAMP BOLT | ALLEN KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVJNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 150.0 | 50.0 | VN-1603 | VN16 | E-VN16 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| EVJNL/R 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 180.0 | 50.0 | VN-1603 | VN16 | E-VN16 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
| EVJNL/R 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 250.0 | 50.0 | VN-1603 | VN16 | E-VN16 | M5.0 | 2.5/3.0 MM |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital