| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLNL/R 2020 K09 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 25.0 | M3.5 | T-15 |
| SCLNL/R 2525 M09 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| SCLNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 25.0 | M4.0 | T-15 |
| SCLNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M4.0 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBNL/R 2020 K09 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 25.0 | M3.5 | T-15 |
| SCBNL/R 2525 M09 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| SCBNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 25.0 | M4.0 | T-15 |
| SCBNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 35.0 | M4.0 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCKNL/R 2020 K09 90° | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 25.0 | M3.5 | T-15 |
| SCKNL/R 2525 M09 90° | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| SCKNL/R 2020 K12 90° | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 25.0 | M4.0 | T-15 |
| SCKNL/R 2525 M12 90° | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M4.0 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | M3.0 | T-10 |
| SVJNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.0 | T-10 |
| SVJNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | M3.5 | T-15 |
| SVJNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVQNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | M3.0 | T-10 |
| SVQNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.0 | T-10 |
| SVQNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | M3.5 | T-15 |
| SVQNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | L2 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVXNL/R 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | M3.0 | T-10 |
| SVXNL/R 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.0 | T-10 |
| SVXNL/R 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 30.0 | M3.5 | T-15 |
| SVXNL/R 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 35.0 | M3.5 | T-15 |
| DESIGNATION | H | H1 | B | F | L1 | TOREX SCREW | TOREX KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVVNN 2020 K12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | M3.0 | T-10 |
| SVVNN 2525 M12 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | M3.0 | T-10 |
| SVVNN 2020 K16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | M3.5 | T-15 |
| SVVNN 2525 M16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | M3.5 | T-15 |
| SVVNN 3232 P16 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 180.0 | M3.5 | T-15 |
| SVVNN 4040 S16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.0 | M3.5 | T-15 |
Copyright @ Accurate Tools 2026
Site is Powered by : Thiya Digital